2007年の紙パルプ企業世界ランキング(RISI )
RISI は、PPI TOP100 を発表した。1位はインターナショナルペーパー(米国)で紙・板紙生産量1,440万6千トン。2位はストラエンソ(フィンランド)、3位はUPM(フィンランド)となった。
2007年の紙パルプ企業世界ランキングTOP100位(RISI調べ )
| Company | 2007 (Top 100 Rank |
P&B output (1,000 tonnes) |
| International Paper | 1 | 14,406 |
| Stora Enso | 2 | 12,459 |
| UPM | 5 | 11,389 |
| AbitibiBowater | 24 | 8,746 |
| Oji Paper | 6 | 8,158 |
| Nippon Paper | 9 | 7,745 |
| Smurfit-Stone Container | 11 | 7,700 |
| Smurfit Kappa | 7 | 7,000 |
| Weyerhaeuser | 12 | 6,686 |
| Norske Skogindustrier | 21 | 6,415 |
| Svenska Cellulosa (SCA) | 4 | 6,163 |
| Mondi | 10 | 5,855 |
| M-real | 16 | 5,145 |
| Sappi | 20 | 5,080 |
| NewPage | 37 | 4,900 |
| Domtar | 17 | 4,083 |
| Daio Paper | 22 | 3,390 |
| Nine Dragons Paper | 54 | 3,360 |
| Temple-Inland | 26 | 3,279 |
| MWV | 13 | 3,188 |
| Shandong Chenming Paper | 43 | 2,870 |
| Burgo | 27 | 2,866 |
| Cascades | 23 | 2,836 |
| Rengo | 25 | 2,580 |
| Holmen | 35 | 2,547 |
| Lee & Man | 61 | 2,367 |
| Myllykoski | 39 | 2,308 |
| Siam Cement | 52 | 2,256 |
| Packaging Corporation of America | 33 | 2,218 |
| Yuen Foong Yu Paper | 97 | 1,870 |
| Verso Paper | 47 | 1,768 |
| Mayr-Melnhof Karton | 31 | 1,682 |
| Lecta | 38 | 1,662 |
| Sonoco Products | 28 | 1,644 |
| Graphic Packaging | 30 | 1,612 |
| Klabin | 50 | 1,552 |
| Catalyst Paper | 48 | 1,528 |
| Shandong Huatai Paper | 85 | 1,505 |
| Sequana Capital | 18 | 1,500e |
| Palm | 59 | 1,450 |
| Boise Cascade | 32 | 1,444 |
| Sun Paper | 92 | 1,436e |
| Hansol Paper | 58 | 1,402 |
| Hokuetsu Paper Mills | 55 | 1,350 |
| Billerud | 63 | 1,333 |
| RockTenn | 34 | 1,280 |
| Cheng Loong | 82 | 1,266 |
| Durango | 72 | 1,260 |
| CMPC | 29 | 1,186 |
| Mitsubishi Paper | 41 | 1,184 |
| Newark | 66 | 1,150e |
| Suzano | 45 | 1,148 |
| Korsna”s Holding | 67 | 1,073 |
| Portucel Soporcel | 49 | 1,031 |
| DS Smith | 36 | 1,000 |
| Total 55 companies | 194,311 |
RISI (Resource Information Systems Inc)