フォーブス2012年世界富豪・長者番付・億万長者ランキング
米国経済誌のフォーブス(Forbes)が3月8日に発表した2012年世界の富豪ランキング(The World’s Billionaires) 2012年3月8日
一位はメキシコの通信王のカルロススリム氏で690億ドル(約5兆3805億円)、2位は米マイクロソフト創業者のビル・ゲイツ氏で610億ドル、3位は米国の著名投資家のウォーレン・バフェット氏で440億ドル。日本ではユニクロを展開するファーストリテイリングの柳井正氏が88位(100億ドル)にランクインするほか、ソーシャルゲームのグリーの創業者の田中良和氏(35)が248位(43億ドル)に番付入りしている。
世界順位 | 氏名 | 氏名 | 純資産(ドル) | 純資産(円) | 年齢 | 主な収入源 |
1 | Carlos Slim Helu & family | カルロススリム | 690億ドル | 約5兆3805億円 | 72 | メキシコ最大の電話会社のテルメックス,アメリカモバイルのオーナー。メキシコの通信王 |
2 | Bill Gates | ビルゲイツ | 610億ドル | 約4兆7567兆円 | 56 | マイクロソフト共同創業者兼会長 |
3 | Warren Buffett | ウォーレンバフェット | 440億ドル | 約3兆4310億円 | 81 | 著名な投資家 |
4 | Bernard Arnault | ベルナールアルノー | 410億ドル | 約3兆1971億円 | 63 | 仏高級グループLVMH |
5 | Amancio Ortega | アマンシオオルテガ | 375億ドル | 約2兆9242億円 | 75 | スペインの衣料チェーン大手ザラ(ZARA)創業者 |
6 | Larry Ellison | ラリーエリソン | 360億ドル | 約2兆8072億円 | 67 | 米ソフトウェア大手オラクルの共同創設者 |
7 | Eike Batista | アイケバティスタ | 300億ドル | 約2兆3393億円 | 55 | ブラジルの採掘王 |
8 | Stefan Persson | ステファンペルソン | 260億ドル | 約2兆274億円 | 64 | スウェーデンのアパレルメーカー「H&M」のオーナー |
9 | Li Ka-shing | 李嘉誠 | 255億ドル | 約1兆9884億円 | 83 | 香港最大の企業集団・長江実業グループ創設者 |
10 | Karl Albrecht | カールアルブレヒト | 254億ドル | 約1兆9806億円 | 92 | ドイツのスーパーマーケット大手アルディ(Aldi)の創業者。 |
11 | Christy Walton & family | クリスティウォルトン | 253億ドル | 約1兆9728億円 | 57 | ウォルマート創業者の次男の寡婦。米国で最も富裕な女性 |
12 | Charles Koch | チャールズコッホ | 250億ドル | 約1兆9494億円 | 76 | エネルギー関連大手コッホ産業社長 |
12 | David Koch | デビッドコッホ | 250億ドル | 約1兆9494億円 | 71 | アメリカの実業家 |
14 | Sheldon Adelson | シェルドンアデルソン | 249億ドル | 約1兆9416億円 | 78 | ラスベガスのカジノ大手ラスベガス・サンズの会長かつCEO |
15 | Liliane Bettencourt | リリアンベッテンコート | 240億ドル | 約1兆8714億円 | 89 | 世界最大の化粧品会社ロレアルの創業者ウージェンヌ・シュエレールの一人娘 |
16 | Jim Walton | ジムウォルトン | 237億ドル | 約1兆8480億円 | 64 | ウォルマート創業者サム・ウォルトンの三男。アーベスト銀行のCEO |
17 | Alice Walton | アリスウォルトン | 233億ドル | 約1兆8169億円 | 62 | ウォルマート創業者サム・ウォルトンとヘレン・ウォルトンの娘。 |
18 | S. Robson Walton | サミュエル・ロブソン・ウォルトン | 231億ドル | 約1兆8013億円 | 68 | ウォルマートの創業者サム・ウォルトンの長男。 |
19 | Mukesh Ambani | ムケシュアンバニ | 223億ドル | 約1兆7389億円 | 54 | インド最大のコングロマリットであるリライアンス・インダストリーズの会長。 |
20 | Michael Bloomberg | マイケルブルームバーグ | 220億ドル | 約1兆7155億円 | 70 | 第108代ニューヨーク市長。通信会社ブルームバーグを設立、 |
21 | Lakshmi Mittal | ラクシュミミタル | 207億ドル | 約1兆6141億円 | 61 | 世界最大手鉄鋼ミッタル・スチールのCEO。 |
22 | George Soros | ジョージソロス | 200億ドル | 約1兆5595億円 | 81 | 著名な投資家 |
23 | Michele Ferrero & family | ミケーレフェレーロ | 190億ドル | 約1兆4815億円 | 85 | 高級チョコレートメーカーの フェレーロ |
24 | Sergey Brin | サーゲイブリン | 187億ドル | 約1兆4582億円 | 38 | グーグル共同創業者 |
24 | Larry Page | ラリーペイジ | 187億ドル | 約1兆4582億円 | 39 | グーグル共同創業者 |
26 | Jeff Bezos | ジェフベゾス | 184億ドル | 約1兆4348億円 | 48 | Amazonの創設者 |
27 | Thomas & Raymond Kwok & family | トーマス&レイモンドクォック | 183億ドル | 約1兆4270億円 | 0 | 香港の不動産デベロッパー「新鴻基地産」の合同会長 |
28 | Alisher Usmanov | アリシェルウスマノフ | 181億ドル | 約1兆4114億円 | 58 | ロシアの鉄鋼王。 |
29 | Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud | アルワリードビンタラル | 180億ドル | 約1兆4036億円 | 57 | 投資家。アラブでは一番の資産家 |
29 | Lee Shau Kee | リー・シャウキー(李兆基) | 180億ドル | 約1兆4036億円 | 84 | 不動産コングロマリット、ヘンダーソンランド創業者 |
29 | Georgina Rinehart | ジョージナラインハート | 180億ドル | 約1兆4036億円 | 58 | オーストラリアの採掘 |
32 | Berthold & Theo Jr. Albrecht | ベルトルトブレヒトテオジュニア | 178億ドル | 約1兆3880億円 | 0 | 小売店アルディ、米国小売店トレーダー・ジョーズ |
32 | Iris Fontbona & family | アイリス・フォントボナ | 178億ドル | 約1兆3880億円 | 69 | 銅生産大手アントファガスタの創業者 |
34 | Michael Otto & family | マイケルオットー | 176億ドル | 約1兆3724億円 | 68 | 通販世界最大手Otto Group社長 |
35 | David Thomson & family | デイヴィッドトムソン | 175億ドル | 約1兆3646億円 | 54 | 金融情報サービスのトムソン社の会長 |
35 | Mark Zuckerberg | マークザッカーバーグ | 175億ドル | 約1兆3646億円 | 27 | SNS大手「Facebook」を開設 |
37 | Ricardo Salinas Pliego & family | リカルド・サリナス | 174億ドル | 約1兆3568億円 | 56 | 小売、メディア、サリナス・グループ |
38 | Alberto Bailleres Gonzalez & family | アルベルト·バイエレス・ゴンザレス | 165億ドル | 約1兆2866億円 | 80 | メキシコ第二の最大の鉱山会社、インダスペニョーレス、銀鉱山 |
39 | Rinat Akhmetov | Rinat Akhmetov | 160億ドル | 約1兆2476億円 | 45 | ウクライナの 実業家 |
39 | Cheng Yu-tung | チェン・ユタン | 160億ドル | 約1兆2476億円 | 86 | コングロマリットの新世界発展の会長 |
41 | Michael Dell | マイケルデル | 159億ドル | 約1兆2398億円 | 47 | コンピュータのデル(Dell)の創設者 |
41 | Vladimir Lisin | ウラジーミル・リシン | 159億ドル | 約1兆2398億円 | 55 | ロシア4位鉄鋼ノボリペツク製鉄所オーナー |
41 | Azim Premji | アジム・プレムジ | 159億ドル | 約1兆2398億円 | 66 | インドのソフトウェア会社のウィプロ・テクノロジーのCEO兼会長 |
44 | Steve Ballmer | スティーブバルマー | 157億ドル | 約1兆2242億円 | 56 | マイクロソフト社CEO |
45 | Alexey Mordashov | アレクセイ・モルダショフ | 153億ドル | 約1兆1930億円 | 46 | ロシアの鉄鋼王。鉄鋼会社ArcelorMittallのオーナー |
46 | Vladimir Potanin | ウラジミールポターニン | 145億ドル | 約1兆1306億円 | 51 | ロシアの実業家。ロシアのコングロマリットのインテロス会長 |
47 | Phil Knight | フィルナイト | 144億ドル | 約1兆1228億円 | 74 | スポーツ用品のナイキ社の創業者 |
48 | Paul Allen | ポールアレン | 142億ドル | 約1兆1072億円 | 59 | マイクロソフト社の共同創業者。バルカン社を経営 |
48 | German Larrea Mota Velasco & family | ジャーマン・Larreaモタベラスコ | 142億ドル | 約1兆1072億円 | 58 | メキシコの鉱山採掘のグルポ?メキシコ社の会長兼CEO |
50 | Carl Icahn | カールアイカーン | 140億ドル | 約1兆917億円 | 76 | レバレッジド?バイアウト。アイカーン・エンタープライズの創業者 |
50 | Birgit Rausing & family | ビルギット・ラウシング | 140億ドル | 約1兆917億円 | 88 | スウェーデンの風景画家ヘンリー?メインの娘。包装容器会社テトラ・ラヴァル創立者ガッド・ラウジングの未亡人 |
52 | Forrest Mars, Jr. | フォレスト・マースJr | 138億ドル | 約1兆761億円 | 80 | 米チョコレート菓子のM&M’sで有名なマーズ社の創業者の孫 |
52 | Jacqueline Mars | ジャクリーンマーズ | 138億ドル | 約1兆761億円 | 72 | 米チョコレート菓子のM&M’sで有名なマーズ社の創業者の孫 |
52 | John Mars | ジョンマース | 138億ドル | 約1兆761億円 | 75 | 米チョコレート菓子のM&M’sで有名なマーズ社の創業者 |
52 | Joseph Safra | ジョセフサフラ | 138億ドル | 約1兆761億円 | 73 | サフラ銀行の会長 |
56 | Vagit Alekperov | ヴァギト・アレクペロフ | 135億ドル | 約1兆527億円 | 61 | ロシア石油第2位ルクオイル社長。 |
57 | Mikhail Fridman | ミハイルフリードマン | 134億ドル | 約1兆449億円 | 47 | アルファ・グループ社長。アルファ銀行頭取 |
58 | Mikhail Prokhorov | ミハイルプロホロフ | 132億ドル | 約1兆293億円 | 46 | ロシア人の実業家。パスケットボールチーム「ブルックリン・ネッツ」のオーナー |
59 | Susanne Klatten | スザンネ・クラッテン | 130億ドル | 約1兆137億円 | 49 | BMWの大株主 |
59 | Francois Pinault & family | フランソワピノー | 130億ドル | 約1兆137億円 | 75 | グッチの親会社であるPPR(ピノー・プランタン・ルドゥート)の創立者 |
61 | Mohammed Al Amoudi | モハメッド・アル・アムディ | 125億ドル | 約9747億円 | 67 | サウジ・スター・アグリカルチュラル・デベロップメント |
61 | Anne Cox Chambers | アンネコックスチェンバース | 125億ドル | 約9747億円 | 92 | メディア大手Cox |
61 | John Paulson | ジョンポールソン | 125億ドル | 約9747億円 | 56 | サブプライムローンの破綻を予測。短期間で巨額の富を手にした。ポールソン&カンパニー。ヘッジファンドを運用する著名投資家 |
64 | Robert Kuok | ロバート・クオック | 124億ドル | 約9669億円 | 88 | マレーシアの砂糖王 |
64 | Luis Carlos Sarmiento | ルイスカルロスサルミエント | 124億ドル | 約9669億円 | 79 | コロンビアの政治家。 |
64 | Viktor Vekselberg | ヴィクトル・ヴェクセリベルク | 124億ドル | 約9669億円 | 54 | ロシア三位石油ガス会社テューメン・オイル(TNK)の会長。ロシア2位のアルミ会社であるSUALホールディングの会長 |
67 | Antonio Ermirio de Moraes & family | アントニオ エルミリオ デ モラエス | 122億ドル | 約9513億円 | 83 | ブラジル製造業大手のボトランティングループの創業者 |
68 | Roman Abramovich | ロマンアブラモビッチ | 121億ドル | 約9435億円 | 45 | ロシアの実業家(石油王)。 |
69 | Donald Bren | ドナルドブレン | 120億ドル | 約9357億円 | 79 | 米国の不動産大手アーヴァイン・カンパニーの会長 |
69 | Jorge Paulo Lemann | ジョルジ・パウロ・レマン | 120億ドル | 約9357億円 | 72 | 世界最大のビール会社オーナー、ラテンのビール王 |
69 | Ronald Perelman | ロナルドペレルマン | 120億ドル | 約9357億円 | 69 | 企業買収。食品会社パントリーブライト社長 |
72 | Len Blavatnik | レン・ブラヴァトニク | 119億ドル | 約9279億円 | 54 | ウクライナ人の大富豪。投資会社アクセス・インダストリーズを設立 |
72 | Leonid Mikhelson | レオニード・ミケルソン | 119億ドル | 約9279億円 | 56 | ノヴァテク社CEO |
74 | Leonardo Del Vecchio | レオナルドデルヴェッキオ | 115億ドル | 約8967億円 | 76 | イタリアの眼鏡メーカーのルクソティカ・グループの創業者 |
75 | John Fredriksen | ジョン・フレドリクセン | 113億ドル | 約8811億円 | 67 | ノルウェーの海運王。大型タンカー運航最大手、フロントラインの創業者 |
76 | Aliko Dangote | アリコ・ダンゴート | 112億ドル | 約8733億円 | 54 | 砂糖、小麦粉、セメントなどの複合企業であるダンゴート・グループの創業者 |
76 | Stefan Quandt | ステファン・クワント | 112億ドル | 約8733億円 | 45 | BMWの大株主 |
78 | Gerald Cavendish Grosvenor & family | ジェラルドキャベンディッシュグロブナー | 110億ドル | 約8577億円 | 60 | イギリスの大富豪 |
78 | Harold Hamm | ハロルドハム | 110億ドル | 約8577億円 | 66 | 米石油・ガス開発会社コンチネンタル・リソーシズの会長兼CEO |
80 | Savitri Jindal & family | サウィトリ・ジンダル | 109億ドル | 約8499億円 | 62 | インドのジンダル・グループの故創業者夫人 |
81 | Andrey Melnichenko | アンドレイ・メルニチェンコ | 108億ドル | 約8421億円 | 40 | ロシアの実業家。MDM銀行を共同設立。 石炭、肥料 |
82 | James Simons | ジェームズ・シモンズ | 107億ドル | 約8343億円 | 73 | 著名な数学者。ヘッジファンドのルネサンス・テクノロジーズを設立。 |
83 | Ernesto Bertarelli & family | エルネスト・ベルタレリ | 106億ドル | 約8265億円 | 46 | スイスの大富豪。バイオテクノロジー |
84 | Jack Taylor & family | ジャック・テイラー | 104億ドル | 約8109億円 | 89 | レンタカー企業Rent-A-Car創業者 |
85 | Abigail Johnson | アビゲイル・ジョンソン | 103億ドル | 約8031億円 | 50 | 米投資信託会社2位のフィデリティ創立者、故エドワード・ジョンソン2世の孫 |
86 | Robin Li | ロビンリー | 102億ドル | 約7953億円 | 43 | オンライン検索サービス大手「百度(Baidu.com)」のロビン・リー(Robin Li)会長兼CEO |
86 | Eliodoro, Bernardo & Patricia Matte | エリオドーロ・マッテ | 102億ドル | 約7953億円 | 0 | 世界の材木王、チリ最大手の紙パルプメーカーを経営 |
88 | Ray Dalio | レイ・ダリオ | 100億ドル | 約7797億円 | 62 | 世界最大級のヘッジファンド、米ブリッジウォーター・アソシエーツの創業者 |
88 | George Kaiser | ジョージ・カイザー | 100億ドル | 約7797億円 | 69 | BOKファイナンシャルの会長。石油・ガス・銀行 |
88 | Johanna Quandt | ヨハンナ・クヴァント | 100億ドル | 約7797億円 | 85 | 倒産の危機のBMWを救済したヘルベルト・クヴァントの妻。BMWの特別顧問 |
88 | Hans Rausing | ハンス・ラウジング | 100億ドル | 約7797億円 | 86 | 紙容器メーカー大手テトラ・パックの創業者 |
88 | Tadashi Yanai & family | 柳井正 | 100億ドル | 約7797億円 | 63 | 「ユニクロ」などを展開するファーストリテイリング社長 |
93 | Serge Dassault & family | セルジュダッソー | 99億ドル | 約7719億円 | 86 | 仏軍用機産業のダッソーの創業者マルセル・ダッソーの息子 |
93 | Ananda Krishnan | アナンダクリシュナン | 99億ドル | 約7719億円 | 73 | マレーシアの通信王。有料テレビ会社アストロ・マレーシア、マキシス・コミュニケーションズ |
95 | Klaus-Michael Kuhne | クラウスマイケルキューネ | 98億ドル | 約7641億円 | 74 | 貨物運送会社のキューネ・アンド・ナーゲル |
96 | Pallonji Mistry | パロンジ・ミストリー | 97億ドル | 約7563億円 | 82 | インド生まれのアイルランド人。タタ・サンズの大株主。 |
97 | Alejandro Santo Domingo Davila | アレハンドロ・サント・ドミンゴデヴィラ | 95億ドル | 約7407億円 | 35 | コングロマリット 、サントドミンゴグループ。ビール |
98 | Horst Paulmann & family | ホルスト・ポールマン | 93億ドル | 約7252億円 | 77 | ラテンアメリカの小売王。チリの小売大手センコスッド(Cencosud)社の会長 |
99 | Gennady Timchenko | ゲンナジー・チムチェンコ | 91億ドル | 約7096億円 | 59 | フィンランドの実業家。エネルギー会社のGunvor社を創業 |
100 | Laurene Powell Jobs & family | ローリーン・パウエル・ジョブズ | 90億ドル | 約7018億円 | 48 | 故スティーブ・ジョブズの妻 |
フォーブス2012年世界富豪・長者番付ランキング(日本人)
フォーブス2012年世界富豪・長者番付ランキング(日本人)
世界順位 | 氏名 | 氏名 | 資産(10億$) | 資産(億円) | 年齢 | 業種 | 主な収入源 |
88 | Tadashi Yanai & family | 柳井正 | 10 | 8000 | 63 | 衣料 | 「ユニクロ」などを展開するファーストリテイリング社長 |
127 | Masayoshi Son | 孫正義 | 7.2 | 5760 | 55 | IT,通信 | ソフトバンクの創業者 |
161 | Hiroshi Mikitani | 三木谷浩史 | 6.2 | 4960 | 47 | IT | 楽天の創業者 |
169 | Kunio Busujima & family | 毒島邦雄 | 5.9 | 4720 | 87 | パチンコ | パチンコメーカーの三共の創業者 |
248 | Yoshikazu Tanaka | 田中良和 | 4.3 | 3440 | 35 | SNS | 「GREE」を運営するグリーの創業者 |
314 | Akira Mori & family | 森章 | 3.5 | 2800 | 76 | 不動産 | 森ビル創業者の森泰吉郎の三男。森トラスト社長。 |
314 | Takemitsu Takizaki | 滝崎武光 | 3.5 | 2800 | 67 | 電気機器 | キーエンス創業者 |
367 | Han Chang-Woo & family | 韓昌祐 | 3.1 | 2480 | 81 | パチンコ | マルハンの創業者。韓国系日本人 |
367 | Keiichiro Takahara | 高原慶一朗 | 3.1 | 2480 | 81 | 衛生用品 | ユニ・チャームの創業者 |
401 | Eitaro Itoyama | 糸山英太郎 | 2.9 | 2320 | 70 | ゴルフ場 | 新日本観光代表。 |
464 | Masahiro Miki | 三木正浩 | 2.6 | 2080 | 57 | 靴・衣料品 | ABCマート創業者 |
491 | Masatoshi Ito | 伊藤正敏 | 2.5 | 2000 | 88 | スーパー | セブン&アイ・ホールディングス名誉会長 |
491 | Hiroshi Yamauchi | 山内博 | 2.5 | 2000 | 84 | ゲーム機器 | 任天堂の創業家。相談役 |
634 | Shigenobu Nagamori | 永守重信 | 2 | 1600 | 68 | 電気機器 | 日本電産創業者 |
634 | Katsumi Tada | 多田克己 | 2 | 1600 | 67 | 不動産 | 大東建託の創業者。会長 |
683 | Minoru Mori | 森稔 | 1.9 | 1520 | 78 | 不動産 | 森ビル創業者の森泰吉郎の次男。森ビル社長 |
719 | Kazuo Okada & family | 岡田和生 | 1.8 | 1440 | 70 | パチンコ | ユニバーサルエンターテインメント会長 |
854 | Soichiro Fukutake | 福武總一郎 | 1.5 | 1200 | 66 | 教育・出版 | ベネッセ創業者の福武哲彦の長男 |
913 | Ryoichi Jinnai | 神内良一 | 1.4 | 1120 | 86 | 消費者金融 | プロミス創業者。神内ファーム21代表 |
1015 | Akio Nitori | 似鳥昭雄 | 1.2 | 960 | 68 | 家具 | ニトリ創業者 |
1075 | Yusaku Maezawa | 前澤友作 | 1.1 | 880 | 36 | ネット販売 | スタートトゥデイ創業者 |
1075 | Hajime Satomi | 里見治 | 1.1 | 880 | 70 | ゲーム・パチンコ | セガサミーホールディングス会長 |
1153 | Tetsuro Funai | 船井哲良 | 1 | 800 | 85 | 電気機器 | 船井電機会長 |
1153 | Nobutoshi Shimamura & family | 島村恒俊 | 1 | 800 | 86 | 衣料 | しまむら創業者 |
フォーブス2012年世界富豪・長者番付ランキング(中国人)
フォーブス2012年世界富豪・長者番付ランキング(中国人)
世界順位 | 氏名 | 氏名 | 純資産(10億$) | 純資産(億円) | 年齢 | 収入源 |
86 | Robin Li | 李彦宏(ロビン・リー) | 10.2 | 8160 | 43 | 検索大手百度のの創業者 |
113 | Liang Wengen | 梁穏根(リアン・ウェンゲン) | 8.1 | 6480 | 55 | 建設機械メーカーの三一重工の会長 |
146 | Zong Qinghou | 宗慶後(ゾン・チンホウ) | 6.5 | 5200 | 67 | 中国飲料大手娃哈哈(ワハハ)会長 |
161 | He Xiangjian | 何享健(ホー・シアンジエン) | 6.2 | 4960 | 70 | シーメンス、ハイアール社の共同創立者 |
173 | Hui Ka Yan | 許家印(ホイ・カーヤン) | 5.8 | 4640 | 54 | 恒大地産集団(Evergrande Real Estate)の会長 |
173 | Liu Yongxing | 劉永行(リウ・ヨンシン) | 5.8 | 4640 | 64 | 希望集団の会長。兄弟で起した養鶏業者 |
178 | Wu Yajun & family | 呉亜軍(ウー・ヤージュン) | 5.7 | 4560 | 48 | 香港の龍湖地産(Longfor Properties)の創業者 |
223 | Yang Huiyan | 楊惠妍(ヤン・ホイジュエン) | 4.7 | 3760 | 31 | 不動産開発の碧桂園の創業者の楊国強の娘。 |
223 | Ma Huateng | 馬化騰(マー・フアテン) | 4.7 | 3760 | 41 | 中国のIT企業のTencent(騰訊)の創業者 |
232 | Zhang Jindong | 張近東(ジャン・ジンドン) | 4.5 | 3600 | 49 | 蘇寧電器(Suning Appliance)会長 |
276 | Wang Jianlin | 王健林(オウケイリン) | 4 | 3200 | 58 | 中国の大連万達集団の会長 |
314 | Zhang Shiping & family | 張士平 | 3.5 | 2800 | 65 | アルミメーカーの中国宏橋集団会長 |
330 | Liu Yonghao & family | 劉永好 | 3.4 | 2720 | 61 | 新希望集団の会長。兄弟で起した養鶏業者 |
344 | Qiu Guanghe & family | 邱光和 | 3.3 | 2640 | 60 | アパレルメーカーの浙江森馬服飾 |
344 | Zhou Chengjian | 周成建 | 3.3 | 2640 | 47 | 服飾チェーン店の美邦服飾の会長 |
377 | Lu Zhiqiang | 盧志強 | 3 | 2400 | 60 | 泛海集団の会長 |
418 | William Ding | 丁磊 | 2.8 | 2240 | 41 | ポータルサイト 網易の創立者 |
442 | Jack Ma | 馬雲(ジャック・マージャック・マー) | 2.7 | 2160 | 48 | 検索の「Alibabaアリババ」(阿里巴巴)の創業者 |
442 | Zhang Xin & family | 張欣 | 2.7 | 2160 | 47 | 香港のSOHO China(ソーホー・チャイナ.)の創業者 |
442 | Sun Guangxin | 孫広信 | 2.7 | 2160 | 49 | 新疆光輝産業投資グループ会長 |
464 | Huang Rulun | 黄如論 | 2.6 | 2080 | 61 | 不動産開発とホテルの世紀金源集団の会長 |
464 | Lu Guanqiu | 魯冠球 | 2.6 | 2080 | 67 | 中国の自動車部品最大手の万向集団の会長 |
521 | Guangchang Guo | 郭広昌(カク・コウショウ) | 2.4 | 1920 | 45 | 中国のコングロマリットである復星国際の会長 |
546 | Chan Laiwa & family | 陳麗華 | 2.3 | 1840 | 71 | 富華集団の会長。私設博物館館長 |
546 | Li Shuirong | 李水栄 | 2.3 | 1840 | 56 | 石油化学の浙江栄盛の会長 |
578 | Wang Yusuo & family | 王玉鎖 | 2.2 | 1760 | 48 | 中国の民間エネルギー企業の新奥集団の会長 |
578 | Chen Jianhua | 陳建華(チェン・チエンホア) | 2.2 | 1760 | 41 | 合成繊維メーカーの江蘇恒力集団の会長 |
601 | Sze Man Bok | 施文博 | 2.1 | 1680 | 62 | 中国の衛生用品最大手の恒安国際集団の会長 |
601 | Hui Lin Chit | 許連捷 | 2.1 | 1680 | 59 | 恒安国際集団(ハンアン・インターナショナル) |
601 | Zhu Gongshan | 朱共山 | 2.1 | 1680 | 54 | 中国の太陽電池メーカーの保利協シン能源の会長 |
634 | Wong Kwong Yu & family | 黄光裕 | 2 | 1600 | 43 | 家電「国美電器」、鵬潤投資集団の創業者 |
634 | Huang Wei | 黄偉 | 2 | 1600 | 53 | 不動産開発の新湖中宝の会長 |
634 | Liu Zhongtian | 劉忠田 | 2 | 1600 | 48 | 中国アルミ型材メーカーの遼寧忠旺集団 |
683 | Gao Dekang & family | 高徳康 | 1.9 | 1520 | 60 | 中国の大手アパレルの波司登(ボスドン)CEO |
683 | Wang Chuanfu | 王伝福(ワン・チュアンフー) | 1.9 | 1520 | 46 | 自動車メーカーのBYD(比亜迪:ピヤディ)の創業者 |
683 | Zhang Hongwei | 張宏偉 | 1.9 | 1520 | 57 | 北京東方集団の会長 |
719 | Shi Yuzhu | 史玉柱 | 1.8 | 1440 | 50 | オンラインゲーム大手の巨人網絡のCEO |
719 | Zhu Yicai | 祝義才 | 1.8 | 1440 | 48 | 中国の食肉加工最大手の雨潤集団の会長 |
719 | Zhang Zhidong | 張志東 | 1.8 | 1440 | 40 | 中国最大のIMプロバイダー「騰訊」の共同創立者 |
804 | Shen Guojun | 沈国軍 | 1.6 | 1280 | 50 | 中国の百貨店大手の銀泰百貨集団の会長 |
804 | Zhang Li | 張力(チョウ・リキ) | 1.6 | 1280 | 59 | 不動産開発大手の広州富力集団社長 |
804 | Tong Jinquan | 童錦泉 | 1.6 | 1280 | 57 | 上海長峰集団の会長 |
804 | Wang Muqing & family | 王木清 | 1.6 | 1280 | 61 | 中国の自動車販売の中国正通汽車の会長 |
804 | Song Zuowen | 宋作文 | 1.6 | 1280 | 65 | 山東南山集団の会長 |
804 | Jiang Bin | 蔣秉華 | 1.6 | 1280 | 46 | 音響機器メーカーのGoerTek社の創業者 |
804 | Zhou Furen | 周福仁 | 1.6 | 1280 | 55 | 中国の鉱山・鉄鋼生産大手の西洋集団 |
854 | Shen Wenrong | 沈文栄 | 1.5 | 1200 | 66 | 中国鉄鋼大手の江蘇沙鋼集団の会長 |
854 | Ma Xingtian & family | 馬興田 | 1.5 | 1200 | 43 | 医薬品メーカーの康美薬業 |
854 | Zan Shengda | 昝圣达 | 1.5 | 1200 | 49 | 中國南通綜藝投資の会長 |
854 | Li Shufu | 李書福 | 1.5 | 1200 | 49 | 自動車メーカーの吉利汽車の会長 |
913 | Lin Li | 林立 | 1.4 | 1120 | 49 | 投資会社の深セン立業集団の設立 |
913 | Wong Luen Hei | 黃聯禧 | 1.4 | 1120 | 50 | 配管メーカーの中国聯塑集団 |
913 | Wu Yiling & family | 呉Yiling&ファミリー | 1.4 | 1120 | 62 | 漢方薬メーカーのYiling製薬の創業者 |
913 | Zhu Xingliang | 朱興良 | 1.4 | 1120 | 53 | 内装設計の蘇州金螳螂建築装飾の創業者 |
913 | Li Li | 李[金里](リー・リー) | 1.4 | 1120 | 48 | 製薬大手の海普瑞の会長 |
913 | Lu Xiangyang | 呂襄 | 1.4 | 1120 | 49 | 中国の自動車の比亜迪(BYD)の副会長 |
960 | Che Jianxin | 車建新 | 1.3 | 1040 | 46 | 中国家具量販大手の紅星美凱竜の会長 |
960 | Huang Zelan | 黄澤蘭 | 1.3 | 1040 | 57 | 中国のタングステン生産 |
1015 | Fu Guangming & family | 傳光明 | 1.2 | 960 | 59 | 養鶏の聖農実業の会長 |
1015 | Yan Zhi | 閰志 | 1.2 | 960 | 39 | 不動産開発の卓爾発展 |
1015 | Tang Xiuguo | 唐修国 | 1.2 | 960 | 49 | 中国の建設機械メーカー最大手の三一集団 |
1015 | Ma Jianrong & family | 馬建栄 | 1.2 | 960 | 48 | ニット衣料の製造OMEの申洲国際集団の会長 |
1015 | Ke Xiping & family | 柯希平 | 1.2 | 960 | 52 | 廈門恒興集団 |
1075 | Larry Yung | 荣智健(ラリー·ヨン) | 1.1 | 880 | 70 | 中信泰富(Citic Pacific)の会長 |
1075 | Wang Wenxue | 王Wenxue | 1.1 | 880 | 45 | 不動産開発の中国フォーチュン土地開発 |
1075 | Huang Hongyun & family | 黄Hongyun | 1.1 | 880 | 46 | 不動産開発のChongqing Dongyuan Industry |
1075 | Huang Shaowu | 黄紹武 | 1.1 | 880 | 41 | 移動通信サービスの愛施徳(Aisidi)の創業者 |
1075 | Fang Wei | 牙魏 | 1.1 | 880 | 39 | 建材メーカーの方大集団 |
1075 | Geng Jianming | 耿建明 | 1.1 | 880 | 50 | 不動産開発の東盛房地産発展 |
1075 | Xiu Laigui | 修涞贵 | 1.1 | 880 | 58 | 中国製薬集団(チャイナ・ファーマ)の会長 |
1075 | Mao Zhongwu | 毛中吾 | 1.1 | 880 | 50 | 中国の建設機械メーカー最大手の三一集団 |
1075 | Zhang Zhixiang | 張志祥 | 1.1 | 880 | 45 | 建龍集団(Jianlong Group)の会長 |
1075 | Chen Tianqiao | 陳天橋 | 1.1 | 880 | 39 | 中国のオンラインゲームの盛大網絡の創業者 |
1075 | He Qiaonv & family | 何巧女 | 1.1 | 880 | 46 | 北京東方園林の創業者 |
1075 | Meng Qingshan & family | 孟慶山(メン・チンシャン) | 1.1 | 880 | 63 | 医薬品メーカーの梅花生物科技集団の会長 |
1075 | Li Tan | 李坦(リー・タン) | 1.1 | 880 | 47 | 医薬品大手の海普瑞薬業の創業者の妻 |
