<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>FX・投資情報インベストウォーカー</title>
	<atom:link href="http://www.investwalker.jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.investwalker.jp</link>
	<description>FX、株式,商品,経済マーケット情報サイト</description>
	<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 14:10:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>フィデッサ流動性分断化インデックス</title>
		<link>http://www.investwalker.jp/2010/08/25/fidessa-100825/</link>
		<comments>http://www.investwalker.jp/2010/08/25/fidessa-100825/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 03:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>investwalker</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[取引所ニュース]]></category>

		<category><![CDATA[指数先物ニュース]]></category>

		<category><![CDATA[株式ニュース]]></category>

		<category><![CDATA[海外株ニュース]]></category>

		<category><![CDATA[PTS]]></category>

		<category><![CDATA[フィデッサ]]></category>

		<category><![CDATA[フィデッサ流動性分断化インデックス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investwalker.jp/?p=22891</guid>
		<description><![CDATA[金融発注管理システムやマーケットデータなどを提供しているイギリス金融システム会社のフィデッサは株式銘柄がどのくらい幅広い取引市場で取引されているかを測る指数を従来の欧州に加え日本、米国、アジアも算出して９月中旬より公表す [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investwalker.jp/2010/08/25/fidessa-100825/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>財務省、財政投融資の実績額を4月より公表</title>
		<link>http://www.investwalker.jp/2010/05/24/zaimusyou-zai-100524/</link>
		<comments>http://www.investwalker.jp/2010/05/24/zaimusyou-zai-100524/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 02:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>investwalker</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[為替・債券ニュース]]></category>

		<category><![CDATA[経済ニュース]]></category>

		<category><![CDATA[政府保証]]></category>

		<category><![CDATA[政府融資]]></category>

		<category><![CDATA[日本政策金融公庫]]></category>

		<category><![CDATA[産業投資]]></category>

		<category><![CDATA[財務省]]></category>

		<category><![CDATA[財政]]></category>

		<category><![CDATA[財政投融資]]></category>

		<category><![CDATA[財政融資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investwalker.jp/?p=22415</guid>
		<description><![CDATA[財務省は財政投融資の実績額を月次で公表を開始した。
2010年4月の財政投融資の実績は6217億円。内訳では中小企業向けの日本政策金融公庫への貸し付けは2098億円であった。
財政投融資とは中小企業支援、病院や福祉施設の [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investwalker.jp/2010/05/24/zaimusyou-zai-100524/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>証取委、競馬ファンドのエプソム愛馬会を行政処分勧告</title>
		<link>http://www.investwalker.jp/2010/05/23/sec-keiba-kankoku100523/</link>
		<comments>http://www.investwalker.jp/2010/05/23/sec-keiba-kankoku100523/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 04:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>investwalker</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ファンドニュース]]></category>

		<category><![CDATA[不動産とその他資産]]></category>

		<category><![CDATA[産業と企業]]></category>

		<category><![CDATA[エプソム愛馬会]]></category>

		<category><![CDATA[ジャパンホースマンクラブ]]></category>

		<category><![CDATA[ファンド]]></category>

		<category><![CDATA[競馬]]></category>

		<category><![CDATA[競馬ファンド]]></category>

		<category><![CDATA[証券取引等監視委員会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investwalker.jp/?p=22334</guid>
		<description><![CDATA[証券取引等監視委員会は5月21日、競馬ファンドを運営するエプソム愛馬会とジャパンホースマンクラブを金融庁に行政処分勧告をしたと発表した。
ファンドの資産を分けて管理をしていなかったほか、投資家へ支払うべく配当金を自社の借 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investwalker.jp/2010/05/23/sec-keiba-kankoku100523/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>（FDIC）問題金融機関リスト、775行と73行増加</title>
		<link>http://www.investwalker.jp/2010/05/22/fdic-problem-list100520/</link>
		<comments>http://www.investwalker.jp/2010/05/22/fdic-problem-list100520/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 14:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>investwalker</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[全てのニュース]]></category>

		<category><![CDATA[海外株ニュース]]></category>

		<category><![CDATA[産業と企業]]></category>

		<category><![CDATA[経済ニュース]]></category>

		<category><![CDATA[FDIC]]></category>

		<category><![CDATA[問題金融機関]]></category>

		<category><![CDATA[破綻]]></category>

		<category><![CDATA[米連邦預金保険公社]]></category>

		<category><![CDATA[金融機関]]></category>

		<category><![CDATA[銀行]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investwalker.jp/?p=22305</guid>
		<description><![CDATA[米連邦預金保険公社（FDIC）は5月20日、経営に問題があると判断した金融機関は３月末時点で775行あり、昨年12月末の702行から増加したと発表した。
FDIC-Insured Institutions Earned  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investwalker.jp/2010/05/22/fdic-problem-list100520/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2010年世界競争力年鑑、日本17位に上昇。</title>
		<link>http://www.investwalker.jp/2010/05/20/imd-world-com2010/</link>
		<comments>http://www.investwalker.jp/2010/05/20/imd-world-com2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 03:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>investwalker</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[全てのニュース]]></category>

		<category><![CDATA[産業と企業]]></category>

		<category><![CDATA[経済ニュース]]></category>

		<category><![CDATA[IMD]]></category>

		<category><![CDATA[世界競争力年鑑]]></category>

		<category><![CDATA[競争力]]></category>

		<category><![CDATA[経営開発国際研究所]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investwalker.jp/?p=22097</guid>
		<description><![CDATA[スイスのビジネススクールの経営開発国際研究所（IMD:International Institute for Management Development）が公表した２０１０年世界競争力年鑑が公表された。１位はシンガポー [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investwalker.jp/2010/05/20/imd-world-com2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ドイツ連邦金融監督庁、ユーロ圏の国債の空売り禁止規制</title>
		<link>http://www.investwalker.jp/2010/05/20/bafin-prohibits-short-selling0520/</link>
		<comments>http://www.investwalker.jp/2010/05/20/bafin-prohibits-short-selling0520/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 00:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>investwalker</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[全てのニュース]]></category>

		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<category><![CDATA[海外株ニュース]]></category>

		<category><![CDATA[為替・債券ニュース]]></category>

		<category><![CDATA[金融政策ニュース]]></category>

		<category><![CDATA[CDS]]></category>

		<category><![CDATA[ドイツ連邦金融監督庁]]></category>

		<category><![CDATA[ユーロ圏]]></category>

		<category><![CDATA[国債]]></category>

		<category><![CDATA[空売り]]></category>

		<category><![CDATA[空売り禁止]]></category>

		<category><![CDATA[金融政策]]></category>

		<category><![CDATA[銀行]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investwalker.jp/?p=22084</guid>
		<description><![CDATA[ドイツ連邦金融監督庁(BaFin)は１８日、国内でのユーロ圏の国の発行した国債の空売り禁止（ネイキド・ショート・セリング）、規制を１９日より適用すると発表した。
また、同様にクレジット・デフォルト・スワップ（CDS）、主 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investwalker.jp/2010/05/20/bafin-prohibits-short-selling0520/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ヘッジファンド英マンがGLGを買収</title>
		<link>http://www.investwalker.jp/2010/05/18/man-group-baisyuu100518/</link>
		<comments>http://www.investwalker.jp/2010/05/18/man-group-baisyuu100518/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 02:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>investwalker</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[M&Aニュース]]></category>

		<category><![CDATA[ファンドニュース]]></category>

		<category><![CDATA[全てのニュース]]></category>

		<category><![CDATA[海外株ニュース]]></category>

		<category><![CDATA[産業と企業]]></category>

		<category><![CDATA[GLGパートナーズ]]></category>

		<category><![CDATA[ヘッジファンド]]></category>

		<category><![CDATA[マングループ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investwalker.jp/?p=21825</guid>
		<description><![CDATA[世界最大手のヘッジファンドの英マングループは同業のGLGパートナーズを買収すると発表した。
買収金額は16億ドル（約1478億円）。両社合計の運用資産残高は約630億ドル（約5兆8230億円）となる。



～リリースの [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investwalker.jp/2010/05/18/man-group-baisyuu100518/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>備忘録2010年5月</title>
		<link>http://www.investwalker.jp/2010/05/18/memo1005/</link>
		<comments>http://www.investwalker.jp/2010/05/18/memo1005/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 01:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>investwalker</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[マーケット予定と記録]]></category>

		<category><![CDATA[ユ圏１６カ国財務相会合]]></category>

		<category><![CDATA[ーロヘッジファンド]]></category>

		<category><![CDATA[備忘録]]></category>

		<category><![CDATA[欧州新車販売台数.]]></category>

		<category><![CDATA[鞍山鋼鉄集団]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investwalker.jp/?p=21818</guid>
		<description><![CDATA[


日付
出来事


17日（月）



18日（火）


・ユーロ圏１６カ国財務相会合（ブリュッセル）
・（異例の国債購入）・欧州中央銀行（ECB）10日から開始したユーロ圏での国債購入額が165億ユーロ（約１兆80 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investwalker.jp/2010/05/18/memo1005/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>韓国サムスン電子、10年設備投資計画を2兆1000億円</title>
		<link>http://www.investwalker.jp/2010/05/18/samsung-100518/</link>
		<comments>http://www.investwalker.jp/2010/05/18/samsung-100518/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 00:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>investwalker</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[全てのニュース]]></category>

		<category><![CDATA[海外株ニュース]]></category>

		<category><![CDATA[産業と企業]]></category>

		<category><![CDATA[サムスン電子]]></category>

		<category><![CDATA[ディスプレイ]]></category>

		<category><![CDATA[半導体]]></category>

		<category><![CDATA[液晶パネル]]></category>

		<category><![CDATA[研究開発費]]></category>

		<category><![CDATA[設備投資]]></category>

		<category><![CDATA[韓国]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investwalker.jp/?p=21811</guid>
		<description><![CDATA[17日、韓国のサムスン電子は2010年の研究開発費を含む設備投資計画の総額が26兆ウォン（約2兆1148億円、1ウォン＝約0.08円）と過去最大に増額すると発表した。
Samsung Raises 2010 Investment Plan to Record 26 Trillion Won
（サムスンは2010年の投資計画を26兆ウォンと過去最大に増額）
以下リリース内容（英語）【翻訳】




May 18, 2010
SEOUL, Korea – May 17, 2010 – Samsung Electronics Co., Ltd（サムスン電子）, a global leader in semiconductor（半導体） and display technologies,today announced it will increase its total investment in manufacturing facilities and research &#38; development（研究開発費） for 2010 to 26 trillion won（26兆ウォン）, its largest annual investment outlay [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investwalker.jp/2010/05/18/samsung-100518/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>アステラス製薬、米製薬へのTOBで合意</title>
		<link>http://www.investwalker.jp/2010/05/18/fa-ma-asuterasu100518/</link>
		<comments>http://www.investwalker.jp/2010/05/18/fa-ma-asuterasu100518/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 23:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>investwalker</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[M&Aニュース]]></category>

		<category><![CDATA[TOBニュース]]></category>

		<category><![CDATA[株式ニュース]]></category>

		<category><![CDATA[産業と企業]]></category>

		<category><![CDATA[CSIファーマシューティカルズ]]></category>

		<category><![CDATA[M&A]]></category>

		<category><![CDATA[TOB]]></category>

		<category><![CDATA[アステラス製薬]]></category>

		<category><![CDATA[医薬]]></category>

		<category><![CDATA[製薬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investwalker.jp/?p=21805</guid>
		<description><![CDATA[17日、アステラス製薬は、米製薬会社のCSIファーマシューティカルズへのTOB（株式公開買い付け）で合意したと発表した。買収額は約40億ドル（約3700億円）になる見込み
TOBは敵対的に実施されてきたが、TOB価格を１ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investwalker.jp/2010/05/18/fa-ma-asuterasu100518/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>中国、国際収支を四半期で公表</title>
		<link>http://www.investwalker.jp/2010/05/17/china-kokusaisyuu-safe100517/</link>
		<comments>http://www.investwalker.jp/2010/05/17/china-kokusaisyuu-safe100517/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 13:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>investwalker</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[全てのニュース]]></category>

		<category><![CDATA[経済ニュース]]></category>

		<category><![CDATA[中国国家外貨管理局]]></category>

		<category><![CDATA[中国経済]]></category>

		<category><![CDATA[国際収支]]></category>

		<category><![CDATA[国際収支統計]]></category>

		<category><![CDATA[経常黒字]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investwalker.jp/?p=21799</guid>
		<description><![CDATA[中国国家外貨管理局は国際収支統計の公表を、いままでの半年ごとから四半期ごとに変更すると発表した。

・[新闻通稿] 国家外汇管理局公布2010年一季度&#8211;2010/05/14


・中国国家外貨管理局（SAFE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investwalker.jp/2010/05/17/china-kokusaisyuu-safe100517/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>韓国保険最大手のサムスン生命が新規上場</title>
		<link>http://www.investwalker.jp/2010/05/13/ipo032830-ks100513/</link>
		<comments>http://www.investwalker.jp/2010/05/13/ipo032830-ks100513/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 00:21:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>investwalker</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[IPOニュース]]></category>

		<category><![CDATA[全てのニュース]]></category>

		<category><![CDATA[取引所ニュース]]></category>

		<category><![CDATA[株式ニュース]]></category>

		<category><![CDATA[海外株ニュース]]></category>

		<category><![CDATA[産業と企業]]></category>

		<category><![CDATA[IPO]]></category>

		<category><![CDATA[サムスングループ]]></category>

		<category><![CDATA[サムスン生命保険]]></category>

		<category><![CDATA[保険]]></category>

		<category><![CDATA[新規上場]]></category>

		<category><![CDATA[時価総額]]></category>

		<category><![CDATA[生命保険]]></category>

		<category><![CDATA[第一生命保険]]></category>

		<category><![CDATA[韓国]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investwalker.jp/?p=21228</guid>
		<description><![CDATA[韓国の保険最大手のサムスン生命は５月１２日に韓国証券取引所に上場した。
１２日はIPO価格を８．６%高く寄り付いたあと、一時９%高となり、終値は公募価格を３．６％上回る１１万４０００ウォンとなった。
時価総額では韓国で４ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investwalker.jp/2010/05/13/ipo032830-ks100513/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>三井住友FG、今年１１月にもNY市場に上場</title>
		<link>http://www.investwalker.jp/2010/05/11/mitui-sumitomo-adr-jyoujyou/</link>
		<comments>http://www.investwalker.jp/2010/05/11/mitui-sumitomo-adr-jyoujyou/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 05:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>investwalker</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[IPOニュース]]></category>

		<category><![CDATA[全てのニュース]]></category>

		<category><![CDATA[取引所ニュース]]></category>

		<category><![CDATA[株式ニュース]]></category>

		<category><![CDATA[海外株ニュース]]></category>

		<category><![CDATA[産業と企業]]></category>

		<category><![CDATA[ADR]]></category>

		<category><![CDATA[NYSE]]></category>

		<category><![CDATA[ニューヨーク証券取引所]]></category>

		<category><![CDATA[三井住友フィナンシャルグループ]]></category>

		<category><![CDATA[三井住友銀行]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investwalker.jp/?p=21145</guid>
		<description><![CDATA[NHKニュースなどによると三井住友フィナンシャルグループは、今年１１月にもニューヨーク証券取引所に上場する方針と報じられた。
同社は三井住友銀行（SMBC）、三井住友カード、SMBCフレンド証券などを傘下にする持ち株会社 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investwalker.jp/2010/05/11/mitui-sumitomo-adr-jyoujyou/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>FXプライム、為替取引交流サイト「みんなの外為」を開始</title>
		<link>http://www.investwalker.jp/2010/05/09/fx-p-minnanogaitame0509/</link>
		<comments>http://www.investwalker.jp/2010/05/09/fx-p-minnanogaitame0509/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 03:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>investwalker</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[FXニュース]]></category>

		<category><![CDATA[キャンペーン情報]]></category>

		<category><![CDATA[デリバティブニュース]]></category>

		<category><![CDATA[ネット情報の活用]]></category>

		<category><![CDATA[全てのニュース]]></category>

		<category><![CDATA[為替・債券ニュース]]></category>

		<category><![CDATA[産業と企業]]></category>

		<category><![CDATA[金融サービス]]></category>

		<category><![CDATA[ad]]></category>

		<category><![CDATA[FX]]></category>

		<category><![CDATA[FXプライム]]></category>

		<category><![CDATA[ネット情報]]></category>

		<category><![CDATA[マスチューン]]></category>

		<category><![CDATA[伊藤忠商事]]></category>

		<category><![CDATA[外為]]></category>

		<category><![CDATA[外為取引]]></category>

		<category><![CDATA[為替]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investwalker.jp/?p=20907</guid>
		<description><![CDATA[伊藤忠商事グループのＦＸプライムとマスチューンはネットでの為替取引交流サイトの「みんなの外為（みんため）」を立ち上げた。
月間２００万人以上が利用する人気サイト「みんなの株式」と連携し、経済指標と為替の動きやリアルタイム [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investwalker.jp/2010/05/09/fx-p-minnanogaitame0509/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>東工取、軽油先物6日再上場</title>
		<link>http://www.investwalker.jp/2010/05/09/6hi-toukou-keiyu100506/</link>
		<comments>http://www.investwalker.jp/2010/05/09/6hi-toukou-keiyu100506/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 02:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>investwalker</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[デリバティブニュース]]></category>

		<category><![CDATA[全てのニュース]]></category>

		<category><![CDATA[取引所ニュース]]></category>

		<category><![CDATA[商品ニュース]]></category>

		<category><![CDATA[商品先物ニュース]]></category>

		<category><![CDATA[商品先物]]></category>

		<category><![CDATA[東京工業品取引所]]></category>

		<category><![CDATA[軽油]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investwalker.jp/?p=20903</guid>
		<description><![CDATA[東京工業品取引所は、休止中であった軽油先物取引を６日再上場させた。
同取引所の軽油先物取引は２００３年９月に上場し、２００６年２月の立会休止以来、約４年ぶりの再開。

・軽油先物取引概要（東京工業品取引所）
・2010. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investwalker.jp/2010/05/09/6hi-toukou-keiyu100506/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>誤発注か？ニューヨーク株、異常な急落、一部取り消しも</title>
		<link>http://www.investwalker.jp/2010/05/07/ny-dow-kyuuraku-100506/</link>
		<comments>http://www.investwalker.jp/2010/05/07/ny-dow-kyuuraku-100506/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 14:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>investwalker</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[全てのニュース]]></category>

		<category><![CDATA[取引所ニュース]]></category>

		<category><![CDATA[株価材料]]></category>

		<category><![CDATA[株式ニュース]]></category>

		<category><![CDATA[海外株ニュース]]></category>

		<category><![CDATA[急落]]></category>

		<category><![CDATA[誤発注]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investwalker.jp/?p=20855</guid>
		<description><![CDATA[


（出典：ヤフーファイナンス） 


6日のニューヨーク株式市場ではわずか数１０分でで６００ドル以上も急落する場面があった。
この日はギリシャの信用不安からの欧州への波及懸念から売りが殺到。前日に引き続き続落となって [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investwalker.jp/2010/05/07/ny-dow-kyuuraku-100506/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>JQ上場、不動産投資のコマーシャル・アールイーが民事再生法の申請</title>
		<link>http://www.investwalker.jp/2010/05/06/100506cre-tousan/</link>
		<comments>http://www.investwalker.jp/2010/05/06/100506cre-tousan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 04:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>investwalker</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[REITニュース]]></category>

		<category><![CDATA[不動産とその他資産]]></category>

		<category><![CDATA[全てのニュース]]></category>

		<category><![CDATA[株式ニュース]]></category>

		<category><![CDATA[産業と企業]]></category>

		<category><![CDATA[倒産]]></category>

		<category><![CDATA[民事再生]]></category>

		<category><![CDATA[民事再生法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investwalker.jp/?p=20718</guid>
		<description><![CDATA[不動産資産管理（プロパティマネジメント事業）でジャスダックに上場しているコマーシャル・アールイーは、6日民事再生法の適用を申請した。負債総額は１５０億円。

 ・ コマーシャル・アールイー - 「民事再生手続き開始の申立 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investwalker.jp/2010/05/06/100506cre-tousan/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>米ユナイテッド航空と米コンチネンタル航空が合併、世界首位に</title>
		<link>http://www.investwalker.jp/2010/05/03/koukuu-100503/</link>
		<comments>http://www.investwalker.jp/2010/05/03/koukuu-100503/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 14:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>investwalker</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[M&Aニュース]]></category>

		<category><![CDATA[全てのニュース]]></category>

		<category><![CDATA[株式ニュース]]></category>

		<category><![CDATA[海外株ニュース]]></category>

		<category><![CDATA[産業と企業]]></category>

		<category><![CDATA[UAL]]></category>

		<category><![CDATA[コンチネンタル航空]]></category>

		<category><![CDATA[ユナイテッド航空]]></category>

		<category><![CDATA[航空]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investwalker.jp/?p=20654</guid>
		<description><![CDATA[航空業界世界３位の米ユナイテッド航空を運営するUALと、世界４位の米コンチネンタル航空は合併で合意したと発表。
合併は株式交換方式を採用し、コンチネンタル株１株につき、UAL株１．０５株を割り当てる。新会社名は「ユナイテ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investwalker.jp/2010/05/03/koukuu-100503/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>東穀取、来年1月よりTOCOMシステムを利用</title>
		<link>http://www.investwalker.jp/2010/04/29/toukokutori-tougou100429/</link>
		<comments>http://www.investwalker.jp/2010/04/29/toukokutori-tougou100429/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 04:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>investwalker</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[デリバティブニュース]]></category>

		<category><![CDATA[全てのニュース]]></category>

		<category><![CDATA[取引所ニュース]]></category>

		<category><![CDATA[商品ニュース]]></category>

		<category><![CDATA[商品先物ニュース]]></category>

		<category><![CDATA[NASDAQ]]></category>

		<category><![CDATA[OMX]]></category>

		<category><![CDATA[システム]]></category>

		<category><![CDATA[取引所]]></category>

		<category><![CDATA[東京工業品取引所]]></category>

		<category><![CDATA[東京穀物商品取引所.商品先物]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investwalker.jp/?p=20471</guid>
		<description><![CDATA[東京工業品取引所は2011年1月4日（大発会）より東京穀物商品取引所との共同利用すると発表した。システムはNASDAQ OMX社製ソフトを利用した東工取の既存システムで、清算システムや市場監視システムを共同利用する。東穀 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investwalker.jp/2010/04/29/toukokutori-tougou100429/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>商品取引のアサヒトラスト、岡安商事に事業譲渡</title>
		<link>http://www.investwalker.jp/2010/04/29/asahi-okayasu-jyouto0429/</link>
		<comments>http://www.investwalker.jp/2010/04/29/asahi-okayasu-jyouto0429/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 02:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>investwalker</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[M&Aニュース]]></category>

		<category><![CDATA[デリバティブニュース]]></category>

		<category><![CDATA[全てのニュース]]></category>

		<category><![CDATA[商品ニュース]]></category>

		<category><![CDATA[商品先物ニュース]]></category>

		<category><![CDATA[産業と企業]]></category>

		<category><![CDATA[金融サービス]]></category>

		<category><![CDATA[ヤマタネグループ]]></category>

		<category><![CDATA[事業譲渡]]></category>

		<category><![CDATA[商品先物]]></category>

		<category><![CDATA[岡安商事]]></category>

		<category><![CDATA[撤退]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.investwalker.jp/?p=20462</guid>
		<description><![CDATA[ヤマタネグループは商品先物会社のアサヒトラストを同業の岡安商事に事業譲渡すると発表した。

・アサヒトラスト


吸収分割及び事業譲渡に関するお知らせ[PDF](アサヒトラスト)


ヤマタネグループ


連結子会社の吸 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.investwalker.jp/2010/04/29/asahi-okayasu-jyouto0429/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
