森記念財団都市戦略研究所(所長は竹中平蔵慶大教授)は2012年度の世界の都市総合力ランキングを発表した。
一位はイギリスのロンドンで東京は昨年同様に4位であった。
世界順位()は前年 | 都市 | ||
1(2) | ロンドン | London | |
2(1) | ニューヨーク | New York | |
3(3) | パリ | Paris | |
4(4) | 東京 | Tokyo | |
5(5) | シンガポール | Singapore | |
6(7) | ソウル | Seoul | |
7(9) | アムステルダム | Amsterdam | |
8(6) | ベルリン | Berlin | |
9(8) | 香港 | Hong Kong | |
10(12) | ウイーン | Vienna | |
11(18) | 北京 | Beijing | |
12(10) | フランクフルト | Frankfurt | |
13() | バルセロナ | Barcelona | |
14(23) | 上海 | Shanghai | |
15(11) | シドニー | Sydney | |
16() | ストックホルム | Stockholm | |
17(15) | 大阪 | Osaka | |
18(14) | チューリッヒ | Zurich | |
19(24) | ブリュッセル | Brussels | |
20(19) | コペンハーゲン | Copenhagen | |
21(25) | トロント | Toronto | |
22(20) | マドリード | Madrid | |
23(13) | ロサンゼルス市 | Los Angeles | |
24(22) | バンクーバー | Vancouver | |
25() | イスタンブール | Istanbul | |
26(17) | ジュネーブ | Geneva | |
27(16) | ボストン | Boston | |
28(26) | シカゴ | Chicago | |
29(27) | ミラノ | Milan | |
30() | ワシントンD.C. | Washington, D.C. | |
31(21) | サンフランシスコ | San Francisco | |
32(29) | 台北 | Taipei | |
33(28) | 福岡 | Fukuoka | |
34(31) | クアラルンプール | Kuala Lumpur | |
35(30) | バンコク | Bangkok | |
36() | メキシコシティ | Mexico City | |
37(33) | モスクワ | Moscow | |
38(32) | サンパウロ | Sao Paulo | |
39(34) | ムンバイ | Mumbai | |
40(35) | カイロ | Cairo |


